E. | S. | Tramo | Longitud | Fecha inicio | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tc 1: Coll de Rates | 16620 | 21/04/2018 08:55 | Finalizado |
2 | Tc 2: Coll de Rates | 16620 | 21/04/2018 12:05 | Finalizado | |
3 | Tc 3: Xaló | 14881 | 21/04/2018 15:50 | Finalizado | |
Tc 4: Lliber | 6454 | 21/04/2018 16:40 | Neutralizado | ||
4 | Tc 5: Xaló | 14881 | 21/04/2018 18:25 | Finalizado | |
Tc 6: Lliber | 6454 | 21/04/2018 19:15 | Finalizado | ||
5 | Tc 7: Lliber | 6454 | 21/04/2018 20:22 | Finalizado | |
Clasificación Oficial |