E. | S. | Tramo | Longitud | Fecha inicio | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Entrenamientos Libres | 2885 | 29/10/2016 12:00 | Finalizado |
Entrenamientos Oficiales | 2885 | 29/10/2016 13:00 | Finalizado | ||
1ª Subida Oficial | 2885 | 29/10/2016 14:00 | Finalizado | ||
Entrenamientos Libres | 2885 | 29/10/2016 15:00 | Finalizado | ||
2ª Subida Oficial | 2885 | 29/10/2016 16:00 | Finalizado | ||
Clasificación Oficial |